
Predpoveď počasia
dnes, streda 15. 4. 2026
11 °C
8 °C
8 °C
slabý dážď, severný vánok
| vietor | severný, 1.43 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkosť | 91 % |
| zrážky | 0.65 mm |
| ráno | slabý dážď 9 °C | |
| poobede | slabý dážď 11 °C | |
| večer | slabý dážď 9 °C |
zajtra, štvrtok 16. 4. 2026
16 °C
9 °C
9 °C
slabý dážď, slabý severný vietor
| vietor | severný, 2.79 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkosť | 62 % |
| zrážky | 1.01 mm |
piatok 17. 4. 2026
15 °C
7 °C
7 °C
slabý dážď, slabý severný vietor
| vietor | severný, 2.77 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkosť | 54 % |
| zrážky | 0.43 mm |
sobota 18. 4. 2026
13 °C
4 °C
4 °C
slabý dážď, slabý severný vietor
| vietor | severný, 2.9 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkosť | 50 % |
| zrážky | 0.14 mm |
